上海睿雄实业集团成为国内冷切钢丝参考公司,整个管理团队拥有20年的行业经验。我们正在与汽车行业的许多一级供应商建立良好的关系,所有线材均来自品牌钢铁厂。所有订单都100% 可追踪。
COLD FORMING MATERIALS
20MnCrS5冷镦用钢丝
MATERIALSENGINEERINGCREATION GROUP
CREATION GROUP / ZH

20MnCrS5冷镦用钢丝
1.交货条件的组合
表1-交付条件、产品形式和合格要求的组合
| Wärmebehandlungszustand bei der Lieferung | Symbol | Erzeugnisform | In Betracht kommende Anforderungen falls der betreffende Stahl bestellt wurde unter Bezugnahme auf die Kurznamen in | |||||||
| Walz- draht | Stab | Draht | Tabellen 3,5 oder 6 oder 7 | Tabellen 3,5 oder 6 oder 7,8 oder 9 | Tabellen 3,5,6,7,8 oder 9 | |||||
| unbehandelt | keins oder +U | X | X | X | chemische Zusammen- setzung nach den Tabellen 3 und 4 | mechanische Eigen- schaften nach Tabellen 5 oder 6 oder 7 | chemische Zusammen- setzung nach den Tabellen 3 und 4 | mechanische Eigen- schaften nach Tabellen 5 oder 6 oder 7 | Hartbarkeits- werte nach den Tabellen 8 oder 9 | Zusatz-oder Sonder- anforderungen nach Anhang A der EN 10263-1a |
| geglüht zur Erzielung kugeliger Carbide | +AC | X | X | X | ||||||
| behandelt auf Ferrit-Perlit Gefüge und auf Hartespanne | +FP | 一 | X | — | ||||||
| sonstige | Andere Lieferzustande dürfen bei der Bestellung vereinbart werden. | |||||||||
| Legende: X =kommt in Betracht; - =kommt nicht in Betracht. | ||||||||||
| A falls bei der Anfrage und Bestellung vereinbart | ||||||||||
表2-交货条件下的表面质量
| Oberflachenbeschaffenheit bei Lieferung | Symbol | Stab | Walzdraht | Draht | |||
| falls nicht anders vereinbart | warmgewalzt | keins oder +AR | X 一 | X 一 | — | ||
| besonderer Oberflächenzustand, der nach Vereinbarung geliefert wird | kaltgezogen | +C | 一 X | — - | X | ||
| nachgezogen | +LC | 一 X | 一 X | X | |||
| geschält | +PE | X | X | X | |||
2.化学成分
表3-钢种和化学成分。熔体分析,质量分数 %
| Stahlsorte | C | Si max.ǎ | Mn | P max | S | Cr | Mo | Ni | B | Cu max. | |
| Kurzname | Werkstoff- nummer | ||||||||||
| C10E2C C15E2C C17E2C C20E2C | 1.1122 1.1132 1.1147 1.1152 | 0,08 bis 0,12 0,13 bis 0,17 0,15 bis 0.19 0,1B bis 0,22 | 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,30 bis 0,60 0,30 bis 0,60 0,60 bis 0,90 0,30 bis 0,60 | 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max 0,025 max. 0,025 max 0,025 max | 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||||
| 15B2 18B2 | 1.5501 1.5503 | 0,13 bis 0,16 0,16 bis 0,20 | 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,80 0,60 bis 0,80 | 0,025 0,025 | 0.025 max 0,025 max. | 0,0008 bis 0,005 0,0008 bis 0,005 | 0,25 0,25 | |||
| 18MnB4 22MnB4 | 1.5521 1.5522 | 0,16 bis 0,20 0,20 bis 0,24 | 0,30 0,30 | 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 | 0,025 0,025 | 0,025 max 0,025 max | 0,0008 bis 0,005 0,0008 bis 0,005 | 0,25 0,25 | |||
| 17Cr3 17CrS3 | 1.7016 1.7014 | 0,14 bis 0,20 0,14 bis 0,20 | 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 | 0,025 0,025 | 0,025 max 0,020 bis 0,040 | 0,70 bis 1,00 0,70 bis 1,00 | 0,25 0,25 | |||
| 16MnCr5 16MnCrS5 16MnCrB5 20MnCrS5 | 1.7131 1.7139 1.7160 1.7149 | 0,14 bis 0,19 0,14 bis 0,19 0,14 bis 0,19 0,17 bis 0,22 | 0,30 0,30 0,30 0,30 | 1,00 bis 1,30 1,00 bis 1,30 1,00 bis 1,30 1,10 bis 1,40 | 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max. 0,020 bis 0,040 0.025 max 0,020 bis 0,040 | 0,B0 bis 1,10 0,80 bis 1,10 0,80 bis 1,10 1,00 bis 1,30 | 0,0008 bis 0,005 | 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||
| 12CrMo4 18CrMo4 18CrMoS4 20MoCr4 20MoCrS4 | 1.7201 1.7243 1.7244 1.7321 1.7323 | 0,10 bis 0,15 0,15 bis 0,21 0,15 bis 0,21 0,17 bis 0,23 0,17 bis 0,23 | 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,70 bis 1,00 0,70 bis 1,00 | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max 0.025 max 0,020 bis 0,040 0.025 max 0,020 bis 0,040 | 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,30 bis 0,60 0,30 bis 0,60 | 0,15 bis 0,25 0,15 bis 0,25 0,15 bis 0,25 0,40 bis 0,50 0,40 bis 0,50 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||
| 10NiCr5-4 12NiCr3-2 17CrNi6-6 | 1.5805 1.5701 1.5918 | 0,07 bis 0,12 0,09 bis 0,15 0,14 bis 0,20 | 0,30 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,90 0,30 bis 0,60 0,50 bis 0,90 | 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max 0,025 max. 0.025 max | 0,90 bis 1,20 0,40 bis 0,70 1,40 bis 1,70 | 1,20 bis 1,50 0,50 bis 0,80 1,40 bis 1,70 | 0,25 0,25 0,25 | ||
| 20NiCrMo2-2 20NiCrMoS2-2 20NiCrMoS6-4 | 1.6523 1.6526 1.6571 | 0,17 bis 0,23 0,17 bis 0,23 0,16 bis 0,23 | 0,30 0,30 0,30 | 0,65 bis 0,95 0,65 bis 0,95 0,50 bis 0,90 | 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max. 0,020 bis 0,040 0,020 bis 0,040 | 0,35 bis 0,70 0,35 bis 0,70 0,60 bis 0,90 | 0,15 bis 0,25 0,15 bis 0,25 0,25 bis 0,35 | 0,40 bis 0,70 0,40 bis 0,70 1,40 bis 1,70 | 0,25 0,25 0,25 | |
| a Ein niedrigerer Massenanteil Silicium oder eine bestimmte Siliziumspanne darf bei der Bestellung vereinbart werden. ANMERKUNG 1 In dieser Tabelle nicht aufgeführte Elemente sollten dem Stahl,außer zum Fertigbehandeln der Schmelze,ohne Zustimmung des Bestellers nicht absichtlich zugesetzt werden.Es sind alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen,um die Zufuhr solcher Elemente aus dem Schrott und anderen bei der Herstellung verwendeten Stoffen zu vermeiden,die die Hartbarkeit,die mechanischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit beeintrachtigen könnten. ANMERKUNG 2 Bei Stahlen mit Hartbarkeitsanforderungen (siehe Tabellen 8 und 9)sind (mit Ausnahme von Schwefel und Phosphor)kleinere Abweichungen von den festgelegten Grenzen zulassig,sofern sie bei Kohlenstoff 0,01 %und bei den ubrigen Elementen die in Tabelle 4 angegebenen Werte nicht überschreiten. ANMERKUNG 3 Um das Ergebnis des Kaltstauchens zu verbessern,ist es möglich,0,020 %bis 0.050 %Aluminium hinzuzufügen. | |||||||||||
表4-工件分析与表3熔体分析适用极限值的允许极限偏差
| Elemente | Grenzwerte nach der Schmelzenanalyse Massenanteil in % | Grenzabweichungen für die Stückanalyse Massenanteil in %a |
| C | ≤0,24 | ±0.02 |
| Si | ≤0,30 | ±0,03 |
| Mn | ≤1,00 | ±0,04 |
| >1,00 ≤1,40 | ±0,06 | |
| P | ≤0,025 | +0,005 |
| S | ≤0,040 | +0,005 |
| Cr | ≤1,70 | ±0,05 |
| Mo | ≤0.30 | ±0.0.3 |
| >0.30 ≤0,50 | ±0,04 | |
| Ni | ≤1,00 | ±0,03 |
| >1,00 ≤1,70 | ±0,05 | |
| B | ≤0,005( | ±0,0003 |
| Cu | ≤0.25 | +0.03 |
| a ±bedeutet,dass bei einer Schmelze die obere oder die untere Grenze der fur die Schmelzenanalyse in Tabelle 3 angegebenen Spanne überschritten werden darf,aber nicht beides gleichzeitig. b Für Stahle mit einer festgelegten Schwefelspanne (0,020 %bis 0,040 %nach der Schmelzenanalyse)betragt die Grenzabweichung±0,005 %. | ||
3.机械性能
表7合金钢的力学性能
| Stahlsorte | Durchmesser | Lieferzustand | |||||||||||
| Kurz- name | Werk-stoff-number | über mm | bis mm | +AC | +FP | +U+C+AC | +U+C+AC+LC | +AC+C | |||||
| Mechanische Eighenschaften | |||||||||||||
| Rmmax. Mpa | Zamin. % | Rmmax. Mpa | Z min. % | Rmmax. Mpa | Z min. % | Rmmax. Mpa | Z min. % | Rmmax. Mpa | Z min. % | ||||
| 17Cr3 17CrS3 | 1.7016 1.7014 | 2 | 5 | 520 | 62 | 560 | 60 | ||||||
| 5 | 10 | 520 | 60 | 140 | 187 | 500 | 62 | 540 | 60 | 630 | 57 | ||
| 10 | 40 | 520 | 60 | 140 | 187 | 500 | 62 | 540 | 60 | 620 | 57 | ||
| 16MnCr5 16MnCrS5 16MnCrB5 | 1.7131 1.7139 1.7160 | 2 | 5 | 550 | 64 | 590 | 62 | ||||||
| 5 | 10 | 550 | 62 | 140 | 187 | 530 | 64 | 570 | 62 | 660 | 59 | ||
| 10 | 40 | 550 | 62 | 140 | 187 | 530 | 64 | 570 | 62 | 650 | 59 | ||
| 20MnCrS5 | 1.7149 | 2 | 5 | 570 | 62 | 610 | 60 | ||||||
| 5 | 10 | 570 | 60 | 152 | 201 | 550 | 62 | 590 | 60 | 680 | 57 | ||
| 10 | 40 | 570 | 60 | 152 | 201 | 550 | 62 | 590 | 60 | 670 | 57 | ||
| 12CrMo4 | 1.7201 | 2 | 5 | 500 | |||||||||
| 5 | 10 | 500 | 62 | 135 | 185 | 480 | 64 | 520 | 62 | ||||
| 10 | 40 | 500 | 62 | 135 | 185 | 480 | 64 | 520 | 62 | ||||
| 18CrMo4 18CrMoS4 | 1.7243 1.7244 | 2 | 5 | 550 | 62 | 590 | 60 | ||||||
| 5 | 10 | 550 | 60 | 140 | 187 | 530 | 62 | 570 | 60 | 660 | 57 | ||
| 10 | 40 | 550 | 60 | 140 | 187 | 530 | 62 | 570 | 60 | 650 | 57 | ||
| 20MoCr4 20MoCrS4 | 1.7321 1.7323 | 2 | 5 | 560 | 62 | 600 | 60 | ||||||
| 5 | 10 | 560 | 60 | 140 | 187 | 540 | 62 | 580 | 60 | 670 | 57 | ||
| 10 | 40 | 560 | 60 | 140 | 187 | 540 | 62 | 580 | 60 | 660 | 57 | ||
| 10NiCr5-4 | 1.5805 | 2 | 5 | 520 | 64 | 560 | 62 | ||||||
| 5 | 10 | 520 | 62 | 137 | 187 | 500 | 64 | 540 | 62 | 640 | 59 | ||
| 10 | 40 | 520 | 62 | 137 | 187 | 500 | 64 | 540 | 62 | 630 | 59 | ||
| 12NiCr3-2 | 1.5701 | 2 | 5 | 500 | 64 | 540 | 62 | ||||||
| 5 | 10 | 500 | 62 | 130 | 180 | 480 | 64 | 520 | 62 | 620 | 59 | ||
| 10 | 40 | 500 | 62 | 130 | 180 | 480 | 64 | 520 | 62 | 610 | 59 | ||
| 17CrNi6-6 | 1.5918 | 2 | 5 | 600 | 62 | 640 | 60 | ||||||
| 5 | 10 | 600 | 60 | 156 | 207 | 580 | 62 | 620 | 60 | 720 | 57 | ||
| 10 | 40 | 600 | 60 | 156 | 207 | 580 | 62 | 620 | 60 | 710 | 57 | ||
| 20NiCrMo2-2 20NiCrMoS2-2 | 1.6523 1.6526 | 2 | 5 | 590 | 62 | 630 | 60 | ||||||
| 5 | 10 | 590 | 60 | 149 | 194 | 570 | 62 | 610 | 60 | 720 | 57 | ||
| 10 | 40 | 590 | 60 | 149 | 194 | 570 | 62 | 610 | 60 | 710 | 57 | ||
| 20NiCrMoS6-4 | 1.6571 | 2 | 5 | 610 | 60 | 650 | 58 | ||||||
| 5 | 10 | 610 | 58 | 149 | 201 | 590 | 60 | 630 | 58 | 730 | 55 | ||
| 10 | 25 | 610 | 58 | 149 | 201 | 590 | 60 | 630 | 58 | 720 | 55 | ||
4.淬透性要求
表8有正常淬透性要求钢种的硬度限值 (H级,见6.4.1)
| Stahlsorte | Symbol | Austenit- isierungs- temperatur C±5℃ | Grenze der Spanne | Härte HRC in einem Abstand von der abgeschreckten Stirnfläche mm | |||||||||||||
| Kurzname | Werkstoff- nummer | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| 18MnB4 | 1.5521 | +H | 890 | max. | 46 | 45 | 44 | 41 | 39 | 35 | 32 | 28 | 21 | ||||
| min | 40 | 38 | 37 | 30 | 21 | ||||||||||||
| 22MnB4 | 1.5522 | +H | 880 | max. | 49 | 48 | 47 | 45 | 42 | 39 | 35 | 32 | 24 | 20 | |||
| min. | 43 | 41 | 40 | 32 | 23 | ||||||||||||
| 17Cr3 | 1.7016 | +H | 880 | max | 47 | 44 | 40 | 33 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | |||
| 17CrS3 | 1.7014 | +H | min. | 39 | 35 | 25 | 20 | ||||||||||
| 16MnCr5 | 1.7131 | +H | 870 | max | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 16MnCrS5 | 1.7139 | +H | min | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | ||||||||
| 16MnCrB5 | 1.7160 | +H | 870 | max. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| min | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | |||||||||||
| 20MnCrS5 | 1.7149 | +H | 870 | max. | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| min | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | |||||||
| 12CrMo4 | 1.7201 | +H | 870 | max. | 44 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | 28 | 27 | 23 | 21 | |||
| min. | 36 | 34 | 30 | 26 | 22 | ||||||||||||
| 18CrMo4 | 1.7243 | +H | 880 | max | 47 | 46 | 45 | 42 | 39 | 37 | 35 | 34 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 18CrMoS4 | 1.7244 | +H | min | 39 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 22 | 21 | ||||||
| 20MoCr4 | 1.7321 | +H | 910 | max. | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| 20MoCrS4 | 1.7323 | +H | min. | 41 | 37 | 31 | 27 | 24 | 22 | ||||||||
| 10NiCr5 | 1.5805 | +H | 880 | max. | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | |||||||
| min. | 32 | 27 | 24 | 22 | |||||||||||||
| 12NiCr3-2 | 1.5701 | +H | 870 | max | 43 | 40 | 35 | 26 | 21 | ||||||||
| min | 37 | 32 | 25 | ||||||||||||||
| 17CrNi6-6 | 1.5918 | +H | 870 | max | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| min. | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | ||||
| 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | +H | 920 | max | 49 | 48 | 45 | 42 | 36 | 33 | 31 | 30 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| 20NiCrMoS2-2 | 1.6526 | +H | min | 41 | 37 | 31 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
| 20NiCrMoS6-4 | 1.6571 | +H | 880 | max | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 |
| min | 41 | 40 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | |||||||
表9-Greny淬透性要求窄化钢种的硬度值 (HH和HL等级; 见6.4.2)
| Stahlsorte | Szmbol | Austenit- Isierungs- Temperatur | Grenze der spanne | Härte HRC in einem Abstand von der abgeschreckten Stirnfläche(mm) | |||||||||||||
| Kurzname | Werkstoff- nummer | ||||||||||||||||
| C±5℃ | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
| 17Cr 3 17CrS3 | 1.7016 1.7014 | +HH | 880 | max. | 47 | 44 | 40 | 33 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | |||
| min. | 42 | 38 | 30 | 24 | 20 | ||||||||||||
| 17Cr3 17CrS3 | 1.7016 1.7014 | +HL | max. | 44 | 41 | 35 | 29 | 25 | 23 | 21 | 20 | ||||||
| min. | 39 | 35 | 25 | 20 | |||||||||||||
| 16MnCr5 16MnCrS5 | 1.7131 1.7139 | +HH | 870 | max. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| min. | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | ||||||||
| 16MnCr5 16MnCrS5 | 1.7131 1.7139 | +HL | max. | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| min. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | |||||||||||
| 16MnCrB5 | 1.7160 | +HH | 870 | max. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| min. | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | ||||||||
| +HL | max. | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |||
| min. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | |||||||||||
| 20MnCrS5 | 1.7149 | +HH | 870 | max. | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| min. | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||||
| +HL | max. | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | |||
| min | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | |||||||
| 12CrMo4 | 1.7201 | +HH | 870 | max. | 44 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | 28 | 27 | 23 | 21 | |||
| min. | 39 | 37 | 34 | 30 | 26 | 21 | |||||||||||
| +HL | max. | 41 | 40 | 37 | 34 | 30 | 26 | 23 | 20 | ||||||||
| min. | 36 | 34 | 30 | 26 | 22 | ||||||||||||
| 18CrMo4 18CrMoS4 | 1.7243 1.7244 | +HH | 880 | max. | 47 | 46 | 45 | 42 | 39 | 37 | 35 | 34 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| min. | 42 | 40 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | |||||||
| 18CrMo4 18CrMoS4 | 1.7243 1.7244 | +HL | max. | 44 | 43 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| min. | 39 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 22 | 21 | |||||||||
| 20MoCr4 20MoCrS4 | 1.7321 1.7323 | +HH | 910 | max. | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| min. | 44 | 40 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | |||||||||
| 20MoCr4 20MoCrS4 | 1.7321 1.7323 | +HL | max. | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | |
| min. | 41 | 37 | 31 | 27 | 24 | 22 | |||||||||||
| 10NiCr5-4 | 1.5805 | +HH | 880 | max. | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | |||||||
| min. | 33 | 29 | 26 | 24 | 21 | 20 | |||||||||||
| 10NiCr5-4 | 1.5805 | +HL | max. | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | ||||||||
| min. | 32 | 27 | 24 | 22 | |||||||||||||
| 17CrNi6-6 | 1.5918 | +HH | 870 | max | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| min | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | ||||
| +HL | max | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | |||
| min | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | ||||
| 20NiCrMo2-2 20NiCrMoS2-2 | 1.6523 1.6526 | +HH | 920 | max | 49 | 48 | 45 | 42 | 36 | 33 | 31 | 30 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| min | 44 | 41 | 36 | 31 | 27 | 24 | 22 | 21 | |||||||||
| 20NiCrMo2-2 20NiCrMoS2-2 | 1.6523 1.6526 | +HL | max | 46 | 44 | 40 | 36 | 31 | 29 | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 20 | ||
| min | 41 | 37 | 31 | 25 | 22 | 20 | |||||||||||
| 20NiCrMoS6-4 | 1.6571 | +HH | 880 | max | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 |
| min | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | ||||
| +HL | max | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | |||
| min | 41 | 40 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | |||||||
1、 成卷
线材捆扎示例
2、 长条状
线材捆扎示例
3、 外销木箱包装
线材捆扎示例
4、 装柜照片
装柜照片
5、 产品防护细节
产品防护
5、 产品防护细节
产品防护
外包装示例
端面木板包装
缠绕包装
PP布袋套袋包装
线架包装





