上海创建集团已成为国内冷浸钢丝的标杆企业 , 整个领导团队拥有 20 年的行业经验。 我们与汽车行业的许多一级供应商建立了良好的关系 , 所有轧制线材均采购自品牌钢厂。 所有订单均可 100% 追溯。
COLD FORMING MATERIALS
41 CrS 4 冷轧钢丝
MATERIALSENGINEERINGCREATION GROUP
CREATION GROUP / ZH

产品中心
/
41 CrS 4 冷轧钢丝
41 CrS 4 冷轧钢丝
Case Study
Products & Service
Related Products
Prepainted Aluminium Coil
Prepainted Aluminium Coil
Prepainted Aluminium Coil
1.供货条件的组合
表 1 — 供货条件、产品形式和即将提出的要求的组合
| Warme- behand- lungs- zustand bei der Liefe- rung | Symbol | Erzeugnisform | Maßgebliche Anforderungen für den Fall,daß betreffender Stahl im Hinblick der Stahlbezeichnugen bestellt wurde,welche aufgeführt sind in | ||||||||||||
| Stab | Walz- draht | Draht | Tabellen 3 und 4,6 oder 7 oder 8 | Tabellen 3 und 4,6 oder 7 oder 8,9 oder 10 oder 11 | Tabellen 3 und 4,6 oder 7 oder 8 12 | Tabellen 3,4,6,7,8,9 10,11 oder 12 | |||||||||
| unbe- handelt | keins oder+U | X | X | 一 | Chemische Zusammen- setzung nach den Tabellen 3 und 4 | Mecha- nische Eigen- schaften nach Tabelle 6 oder 7 oder 8 | Chemische Zusammen- setzung nach den Tabellen 3 und 4 | Mecha nische Eigen- schaften nach Tabelle 6 oder 7 oder 8 | Hartbarkeits- werte nach den Tabellen 9 oder 10 oder 11 | Chemische Zusammen- setzung nach den Tabellen 3 und 4 | Mecha- nische Eigen- schaften nach Tabelle 6 oder 7 oder 8 | Mindest Kernhärte und größter Durchmesser nach Tabelle 12 | Zusatz-oder Sonder- anforderungen nach Anhang A von EN 10263-1a | ||
| geglüht zur Erzielung kugeliger Carbide | +AC | X | X | X | |||||||||||
| Sonstige | Andere Lieferzustände dürfen bei der Bestellung vereinbart werden | ||||||||||||||
| Legende X | = = | kommt kommt | in Betracht nicht in Betracht | ||||||||||||
| a Falls bei der Anfrage und Bestellung vereinbart. | |||||||||||||||
2.化学成分
表 3 — 无硼钢种的化学成分 , 熔体分析 , 质量百分比%
| Stahlsorte | C b | Si max.a | Mn | P max | S | Cr | Mo | CNi max. | Cu Max. | |||
| Kurzname | Werkstoff- nummer | |||||||||||
| C35EC C35RC C45EC C45RC | 1.1172 1.1060 1.1192 1.1061 | 0,32 bis 0,39 0,32 bis 0,39 0,42 bis 0,50 0,42 bis 0,50 | 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0.80 | 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max 0,020 bis 0,035 0,025 max. 0,020 bis 0,035 | 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||||
| 37Mo2 | 1.5418 | 0,35 bis 0,40 | 0,30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 max. | 0,20 bis 0,30 | 0,25 | 0,25 | |||
| 38Cr2 46Cr2 34Cr4 37Cr4 41Cr4 41CrS4 | 1.7003 1.7006 1.7033 1.7034 1.7035 1.7039 | 0,35 bis 0,42 0,42 bis 0,50 0,30 bis 0,37 0,34 bis 0,41 0,38 bis 0,45 0,38 bis 0,45 | 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0,80 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 | 0.025 0,025 0,025 0,025 0,025 0.025 | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 | max. max. max max. max. | 0,40 bis 0,60 0,40 bis 0,60 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||
| 0,020 bis 0,040 | ||||||||||||
| 25CrMo4 25CrMoS4 34CrMo4 37CrMo4 42CrMo4 42CrMoS4 | 1.7218 1.7213 1.7220 1.7202 1.7225 1.7227 | 0,22 bis 0,29 0,22 bis 0,29 0,30 bis 0.37 0,35 bis 0,40 0,38 bis 0,45 0,38 bis 0,45 | 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max. 0,020 bis 0,040 0,025 max 0,025 max. 0,025 max. 0,020 bis 0.040 | 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 | 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||
| 34CrNiMo6 41NiCrMo7-3-2 | 1.6582 1.6563 | 0,30 bis 0,38 0,38 bis 0,44 | 0,30 0,30 | 0,50 bis 0,80 0,60 bis 0,90 | 0,025 0,025 | 0,025 max. 0,025 max. | 1,30 bis 1,70 0,70 bis 0,90 | 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 | 1,30 bis 1,70 1,65 bis 2,00 | 0,25 0,25 | ||
| A Ein niedrigerer Massenanteil Silicium darf bei der Bestellung vereinbart werden;in diesem Fall sollten Auswirkungen von Eigenschaften,wie z.B.der Hartbarkeit, ausreichend berucksichtigt werden. b Eine Kohlenstoffspanne von 0.04 %(zB.0,33-0.37 %)darf bei der Anfrage und Bestellung vereinbart werden. | ||||||||||||
| ANMERKUNG 1 In dieser Tabelle nicht aufgefuhrte Elemente sollten dem Stahl,außer zum Fertigbehandeln der Schmelze,ohne Zustimmung des Bestellers nicht absichtlich zugesetzt werden.Es sind alle Vorkehrungen zu treffen,um die Zufuhr solcher Elemente vom Schrott und anderen bei der Herstellung verwendeten Stoffen zu vermeiden,die die Hartbarkeit,die mechanischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit beeintrachtigen konnen. ANMERKUNG 2 Bei Stählen mit Hartbarkeitsanforderungen [siehe Tabellen 9 bis 11]sind (mit Ausnahme von Schwefel und Phosphor)kleinere Abweichungen von den festgelegten Grenzen zulassig,sofern sie bei Kohlenstoff 0,01 %und bei den übrigen Elementen die in Tabelle 5 angegebenen Werte nicht überschreiten. ANMERKUNG 3 Um die Effizienz des Kaltstauchens zu verbessern,ist es möglich,0.020 %bis 0.050 %Aluminium hinzu zu legieren. | ||||||||||||
3.机械特性
表 7 — 无硼合金钢的机械性能
| Stahlsorte | Durchmesser | Lieferzustand | |||||||
| +AC oder +AC+PE | +AC+C+AC | +AC+C+AC+LC | |||||||
| Mechanische Eigenschaften | |||||||||
| Kurzname | Werkstoff- nummer | über mm | bis mm | Rm max MPa | Z min % | Rm max MPa | Z min % | Rm max MPa | Z min % |
| 37Mo2 | 1.5418 | 2 | 5 | 560 | 61 | 600 | 59 | ||
| 5 | 40 | 570 | 59 | 550 | 61 | 590 | 59 | ||
| 38Cr2 | 1.7003 | 2 | 5 | 590 | 62 | 630 | 60 | ||
| 5 | 40 | 600 | 60 | 580 | 62 | 620 | 60 | ||
| 46Cr2 | 1.7006 | 2 | 5 | 610 | 60 | 650 | 58 | ||
| 5 | 40 | 620 | 58 | 600 | 60 | 640 | 58 | ||
| 34Cr4 | 1.7033 | 2 | 5 | 570 | 64 | 610 | 62 | ||
| 5 | 40 | 580 | 62 | 560 | 64 | 600 | 62 | ||
| 37Cr4 | 1.7034 | 2 | 5 | 580 | 62 | 620 | 60 | ||
| 5 | 40 | 590 | 60 | 570 | 62 | 610 | 60 | ||
| 41Cr4 41CrS4 | 1.7035 1.7039 | 2 | 5 | 610 | 60 | 650 | 58 | ||
| 5 | 40 | 620 | 58 | 600 | 60 | 640 | 58 | ||
| 25CrMo4 25CrMoS4 | 1.7218 1.7213 | 2 | 5 | 570 | 62 | 610 | 60 | ||
| 5 | 40 | 580 | 60 | 560 | 62 | 600 | 60 | ||
| 34CrMo4 | 1.7220 | 2 | 5 | 590 | 62 | 630 | 60 | ||
| 5 | 40 | 600 | 60 | 580 | 62 | 620 | 60 | ||
| 37CrMo4 | 1.7202 | 2 | 5 | 610 | 62 | 650 | 60 | ||
| 5 | 40 | 620 | 60 | 600 | 62 | 640 | 60 | ||
| 42CrMo4 42CrMoS4 | 1.7225 1.7227 | 2 | 5 | 620 | 60 | 660 | 58 | ||
| 5 | 40 | 630 | 58 | 610 | 60 | 650 | 58 | ||
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 2 | 5 | 710 | 60 | 750 | 58 | ||
| 5 | 40 | 720 | 58 | 700 | 60 | 740 | 58 | ||
| 41NiCrMo7- 3-2 | 1.6563 | 2 | 5 | 710 | 60 | 750 | 58 | ||
| 5 | 40 | 720 | 58 | 700 | 60 | 740 | 58 | ||
4 、硬度要求
表 9 — 具有 ( 正常 ) 硬度要求的无硼钢种的硬度极限值 ( + H 型钢种; 见 6.4.1 )
| Stahlso Kurzname | rte Verkstoff- nummer | Sym- bol | Austeni- tisierungs- temperatur C+5°℃ | Grenze der Spanne | Harte in HRC Abstand von der abgeschreckten Stirnflache in mm | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
| C35EC | 1.1172 | +H | 870 | max. | 58 | 57 | 55 | 53 | 49 | 41 | 34 | 31 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | |
| C35RC | 1.1060 | +H | min. | 48 | 40 | 33 | 24 | 22 | 20 | |||||||||||
| C45EC | 1.1192 | +H | 850 | max. | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 47 | 39 | 34 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| C45RC | 1.1061 | +H | min. | 51 | 46 | 35 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||||
| Abstand von der abgeschreckten Stirnflache in mm | ||||||||||||||||||||
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 40 | 45 | 50 | |||||||
| 37Mo2 | 1.5418 | +H | 850 | max | 59 | 57 | 53 | 47 | 41 | 36 | 32 | 29 | 27 | 25 | ||||||
| min. | 51 | 48 | 41 | 33 | 27 | 26 | 22 | 20 | ||||||||||||
| 38Cr2 | 1.7003 | +H | 850 | max. | 59 | 57 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 24 | 23 | 22 | ||
| min. | 51 | 46 | 37 | 29 | 25 | 22 | 20 | |||||||||||||
| 46Cr2 | 1.7006 | +H | 850 | max. | 63 | 61 | 57 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
| min. | 54 | 49 | 40 | 32 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | |||||||||||
| 34Cr4 | 1.7033 | +H | 850 | max | 57 | 57 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 39 | 37 | 35 | 34 33 | 32 | 31 | ||
| min. | 49 | 48 | 45 | 41 | 35 | 32 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | |||||||||
| 37Cr4 | 1.7034 | +H | 850 | max. | 59 | 59 | 58 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 42 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
| min | 51 | 50 | 48 | 44 | 39 | 36 | 33 | 31 | 26 | 24 | 22 | 20 | ||||||||
| 41Cr4 41CrS4 | 1.7035 | +H | 850 | max. | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 54 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | ||
| 1.7039 | min | 53 | 52 | 50 | 47 | 41 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | |||||||
| 25CrMo4 25CrMoS4 | 1.7218 | +H | 850 | max. | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | |
| 1.7213 | min. | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | ||||||||
| 34CrMo4 | 1.7220 | +H | 850 | max | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 40 | 39 | |
| min. | 49 | 49 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 34 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | |||||
| 37CrMo4 | 1.7202 | +H | 850 | max. | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 56 | 55 | 54 | 51 | 48 | 46 | 45 | ||||
| min. | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 31 | 30 | ||||||||
| 42CrMo4 42CrMoS4 | 1.7225 | +H | 850 | max. | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | 47 | 46 | 45 | |
| 1.7227 | min. | 53 | 53 | 52 | 51 | 49 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | +H | 850 | max. | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| min. | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 46 | 45 | 44 | ||||||
| 41NiCrMo7-3- 2 | 1.6563 | +H | 860 | max. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 57 | ||||
| min. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 50 | ||||||||
1、 成卷
线材捆扎示例
2、 长条状
线材捆扎示例
3、 外销木箱包装
线材捆扎示例
4、 装柜照片
装柜照片
5、 产品防护细节
产品防护
5、 产品防护细节
产品防护
外包装示例
端面木板包装
缠绕包装
PP布袋套袋包装
线架包装



