上海的三雄群是中国。我们拥有20年的公司经验,专注于全管理团队的冷头优质钢丝,是一家基准公司。我们与汽车行业的许多一级供应商建立了良好的合作关系,所有线材均由品牌钢厂供应。所有的订单都是100%可追踪的。
COLD FORMING MATERIALS
SMn433冷轧生产线
MATERIALSENGINEERINGCREATION GROUP
CREATION GROUP / ZH

产品中心
/
SMn433冷轧生产线
SMn433冷轧生产线
Case Study
Products & Service
Related Products
Prepainted Aluminium Coil
Prepainted Aluminium Coil
Prepainted Aluminium Coil
1.化学成分(化学成分)
表2-化学成分,单位%
| 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
| SMn420 | 0.17 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 1.20 ~ 1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – | <0.30 |
| SMn433 | 0.30 ~ 0.36 | 0.15 ~ 0.35 | 1.20 ~ 1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – | <0.30 |
| SMn438 | 0.35 ~ 0.41 | 0.15 ~ 0.35 | 1.35 ~ 1.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – | <0.30 |
| SMn443 | 0.40 ~ 0.46 | 0.15 ~ 0.35 | 1.35 ~ 1.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – | <0.30 |
| SMnC420 | 0.17 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 1.20 ~ 1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.35 ~ 0.70 | – | <0.30 |
| SMnC443 | 0.40 ~ 0.46 | 0.15 ~ 0.35 | 1.35 ~ 1.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.35 ~ 0.70 | – | <0.30 |
| SCr415 | 0.13 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – | <0.30 |
| SCr420 | 0.18 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – | <0.30 |
| SCr430 | 0.28 ~ 0.33 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – | <0.30 |
| SCr435 | 0.33 ~ 0.38 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – | <0.30 |
| SCr440 | 0.38 ~ 0.43 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – | <0.30 |
| SCr445 | 0.43 ~ 0.48 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – | <0.30 |
| SCM415 | 0.13 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.25 | <0.30 |
| SCM418 | 0.16 ~ 0.21 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.25 | <0.30 |
2.线材的力学性能。
受渡当事人之间,有时会就机械性质的值达成协议。
3.尺寸的公差。
表8热轧线材尺寸允许差
| 直径 | 直径公差 | 偏径差 |
| <15 | ±0.3 | <0.4 |
| 15<d≤25 | ±0.4 | <0.5 |
| 25<d≤32 | ±0.5 | <0.6 |
| 32<d≤50 | ±0.6 | <0.7 |
直径大于50毫米的线材的尺寸允许差取决于交货方之间的协议。
注a)所谓偏径差,是指线材在同一截面中直径的最大值和最小值的差。
注a)所谓偏径差,是指线材在同一截面中直径的最大值和最小值的差。
1、 成卷
线材捆扎示例
2、 长条状
线材捆扎示例
3、 外销木箱包装
线材捆扎示例
4、 装柜照片
装柜照片
5、 产品防护细节
产品防护
5、 产品防护细节
产品防护
外包装示例
端面木板包装
缠绕包装
PP布袋套袋包装
线架包装



